Tekstil ve dokuma çember
Polyester lif dokusundan üretilen yumuşak ve yüksek elastikiyetli çemberdir. Geri dönüşüm ve balyalama sektöründe, ürün yüzeyine zarar vermeden sıkı bağlama gereken işlerde tercih edilir. Daha sık dokulu dokuma çember cam ve kasa gibi kaygan yüzeyler içindir.
- Kopma mukavemeti
- 230 - 2.000 kgf
- Genişlik
- 9 - 38 mm
Neden tercih ediliyor
- Ürün yüzeyini çizmez, ezmez
- Anlık darbeleri emer, gevşemez
- UV, hava ve kimyasallara dayanıklı
- Hafif, hızlı ve güvenli uygulama
Kullanıldığı yerler
- Geri dönüşüm pres tesisleri
- Elyaf üreticileri
- Cam, meyve ve sebze kasaları
- Ahşap ve metal ürün paketleme
Gerdirme aleti ve toka ile uygulanır. Balyalama serisi 62 mm, diğerleri 76 mm masurada gelir.
Ölçü ve mukavemet tablosu
Nominal kopma mukavemeti, ±%7 tolerans.
| Ürün kodu | Genişlik (mm) | Kopma (kgf) | Bobin (m) | Masura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Hafif uygulama | ||||
| WG9L | 9 | 230 | 1000 | 76 |
| WG13L | 13 | 330 | 1100 | 76 |
| WG16L | 16 | 400 | 850 | 76 |
| WG19L | 19 | 500 | 600 | 76 |
| Standart uygulama | ||||
| WG9ST | 9 | 280 | 1500 | 76 |
| WG13ST | 13 | 400 | 1100 | 76 |
| WG16ST | 16 | 475 | 850 | 76 |
| WG19ST | 19 | 570 | 600 | 76 |
| Ağır uygulama | ||||
| WG13STR | 13 | 550 | 850 | 76 |
| WG16STR | 16 | 620 | 600 | 76 |
| WG19STR | 19 | 770 | 500 | 76 |
| WG25STR | 25 | 1.000 | 500 | 76 |
| WG30STR | 30 | 1.250 | 150 | 76 |
| WG35STR | 35 | 1.350 | 150 | 76 |
| Ekstra ağır | ||||
| WG19ESTR | 19 | 1.000 | 400 | 76 |
| WG25ESTR | 25 | 1.250 | 400 | 76 |
| WG38ESTR | 38 | 2.000 | 100 | 76 |
| Balyalama | ||||
| WG9STBL | 9 | 280 | 500 | 62 |
| WG13STBL | 13 | 400 | 500 | 62 |
| WG16STBL | 16 | 475 | 340 | 62 |
| WG19STBL | 19 | 570 | 340 | 62 |
Yükünüzü anlatın, uygun çemberi ve fiyatı aynı gün iletelim.
Teklif iste- +90 5xx xxx xx xx
- WhatsApp ile yazın
- satis@oxstrap.com
- Hafta içi 08.30 - 18.00